Kalterer See Auslese Pfarrhof 2016 Kellerei Kaltern
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Kalterer See Auslese Pfarrhof 2016 Kellerei Kaltern"
| Alkoholgehalt: | 13,00 % Vol. |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Ausbau: | Maischegärung bei 25°C, 10 tägiger Mazerationszeit; biologischer Säureabbau und 6- monatige Lagerung auf der Feinhefe im Betonfass und großem Holzfass |
| Boden: | Wärmespeichernder, lehmiger Kalkschotter Ertrag: 55 hl/ha |
| Gesamtsäure: | 5,10 g/l |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hersteller: | Kellerei Kaltern Landwirtschaftliche Gesellschaft Kellereistraße 12, I-39052 Kaltern |
| Klassifizierung: | DOC |
| Lage: | Selektionierte Weinberge mit altem Rebbestand am West- und Nordufer des Kalterer Sees auf 230 bis 350 m über dem Meeresspiegel, warmes mediterranes Seemikroklima |
| Rebsorte: | Vernatsch |
| Region: | Südtirol |
| Restzucker: | 3,00 g/l |
| Weingut: | Kellerei Kaltern |
| Weintyp: | Rotwein |
| Artikelnummer: | 10402 |
|---|
Er eignet sich als Wein für zwischendurch, zu Vorspeisen und typischen Tiroler Gerichten wie Speck und Wurst, aber auch weißem Fleisch und mildem Käse
Serviertemperatur: 13-15 °C
Anmelden
Weintyp: Rotwein
Rebsorten: 95% Vernatsch, 5% Lagrein
Farbe: leuchtendes kräftiges Rubinrot
Geruch: fruchtbetonte Nase nach Kirsche, Himbeere und Erdbeere; dezente Bittermandel
Geschmack: trocken, füllig und weich im Ansatz, angenehme, feinkörnige Gerbstoffe geben dem Wein Länge, endet mit nachhaltiger Fruchtsüße
Herkunftsland: Italien
Region: Südtirol
Trinkreife: 2015 bis 2019
Hinweis: enthält Sulfite