Palazzo della Torre 2019 - Allegrini
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Palazzo della Torre 2019 - Allegrini"
| Alkoholgehalt: | 13,50 % Vol. |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Ausbau: | Er wird mit der Ripasso Technik hergestellt: Der größte Teil der Weintrauben werden bei der Ernte zu Wein verarbeitet, der verbleibende Teil wird getrocknet. Im Januar beginnt der Wein zusammen mit den getrockneten Trauben eine 2. Gärung. |
| Auszeichnungen: | James Suckling: 93 Punkte |
| Gesamtsäure: | 5,60 g/l |
| Herkunftsland: | Italien |
| Hersteller: | Allegrini Via Giare 9/11, I-37022 Fumane Valpolicella |
| Jahrgang 2009: | 2019 |
| Klassifizierung: | I.G.T |
| Lage: | Veneto Podere Palazzo della Torre, Fumane di Valpolicella |
| Rebsorte: | Corvina, Corvina Veronese, Rondinella |
| Region: | Veneto |
| Restzucker: | 4,20 g/l |
| Weingut: | Allegrini |
| Weintyp: | Rotwein |
| Artikelnummer: | 10803 |
|---|
etwa eine Stunde vor dem Trinken geöffnet, passt er zu Fleischgerichten und kräftiger Küche, ideal zu Wild und allen Arten von Risotti
Serviertemperatur: 16-18 °C
Anmelden
Weintyp: Rotwein
Rebsorten: 40% Corvina Veronese, 30% Corvinone, 25% Rondinella. 5% Sangiovese
Farbe: tiefes Rubinrot
Geruch: angenehmer Duft nach Waldbeeren und Nuancen von Rosinen, an Rumtopf erinnernd mit dunkler Schokolade und einem Anklang von Mandeln
Geschmack: trocken, weich, kompakt und samtig, nach gekochten Früchten mit nachhaltigem Abgang und präsenten, kernigen Tanninen
Herkunftsland: Italien
Region: Veneto
Hinweis: enthält Sulfite