Nassos 2014 - Rodriguez Sanzo
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Nassos 2014 - Rodriguez Sanzo"
| Alkoholgehalt: | 15,00 % Vol. | 
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite | 
| Ausbau: | 9 Monate Ausbau in französischen und amerikanischen Barriques | 
| Boden: | Diese Besonderheiten des Bodens, zusammen mit einem trockenen Klima tragen dazu bei, Weine von außergewöhnlicher Qualität herzustellen., Priorat charakterisiert sich durch seine vulkanischen schwarzen Schieferböden - licorella-. Licorella besteht aus flexiblem, braunem Schiefer mit Glimmerpartikeln, die ein guter Lichtreflektor sind und Sonnenwärme speichern. | 
| Gesamtsäure: | 5,00 g/l | 
| Herkunftsland: | Spanien | 
| Hersteller: | Rodriguez Sanzo Manuel Azaña, 9. Local 15, E-47014 Valladolid | 
| Klassifizierung: | DOC | 
| Lage: | Die Herkunftsbezeichnung Priorato befindet sich im Nordosten Spaniens in einem zerklüfteten Terroir, wo die Reben auf steilen Bergseiten und schieferartigen Terrassen wachsen | 
| Rebsorte: | Garnacha | 
| Region: | Priorat | 
| Restzucker: | 1,00 g/l | 
| Weingut: | Rodriguez Sanzo | 
| Weintyp: | Rotwein | 
| Artikelnummer: | 50601 | 
|---|
Passt zu Wildgerichten und Lamm
Serviertemperatur: 16-18 °C
Anmelden
Weintyp: Rotwein 
Rebsorte: 100% Garnacha von über 50 Jahre alten Reben 
Farbe: wunderschönes Kirschrot mit Granat-Reflexen
 Geruch: Duft nach reifen Früchten mit Wildfruchtaromen und balsamischen Nuancen. Gut integriertes Holz mit einem Touch von Schokolade und Gewürzen 
Geschmack: trocken, frisch am Gaumen mit einem eleganten Hauch nach reifen Früchten
 Herkunftsland: Spanien - Priorat 
Hinweis: enthält Sulfite
Nassos = Nase: Jedes Mal wenn man die Nase ans Glas führt, strömen einem immer wieder auf's Neue facettenreiche, verführerische Aromen entgegen
 
											
																																													
										 
                     
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                    